Direction déconcentrée de Namur
- Mis à jour le jeudi 10 mai 2012 08:28
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Direction Déconcentrée de Namur
Avenue Gouverneur Bovesse, 41
5000 Namur
Tél. : 081/30.73.13
Fax : 081/30.94.12
RESPONSABILITE |
NOM |
TELEPHONE |
| Directrice | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.42.30 |
| Responsable FLT | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.29 |
| Agents FLT -Namur | ||
| A > AUQUIER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.21 |
| AUSPERT > CWILINSKI | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.22 |
| DABE > FAIRON | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.36 |
| FALISE > JACKOWSKA | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.46 |
| JACMART > MATTART | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.19 |
| MATTE > RONDOU | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.27 |
| RONVAUX > Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.40 |
| Agents FLT - Luxembourg | ||
| A > EVRARD | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.45 |
| FABER > GENNART | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.24 |
| GENON > MARISCHAL | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.28 |
| MARLET > MIGEAUX | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.37 |
| MIGNON > NOIRHOMME | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.28 |
| NOIROT > PHILIPPART | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.27 |
| PHILIPPE > QUERTINMONT | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.45 |
| QUETIN > ROUSSEAUX | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.46 |
| ROUSSEL > SKEVEE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.19 |
| SLACHMUYLDERS > TILMANT | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.22 |
| TIMMERMANS > VIDICK | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.36 |
| VIGNERON > Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.40 |
| Engagement à titre définitif | ||
| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.32 | |
| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.34 | |
| Pensions | ||
| - Préparations pensions Namur | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.44 |
| - Namur | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.37 |
| - Luxembourg | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.21 |
| - Spécialisé | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.39 |
| Les demandes de pension doivent être adressées et envoyées à Madame Lamouline | ||
| Titres B (+ commissions zonales) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.38 |
| Congés de maladie | ||
| - Namur | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.24 |
| - Luxembourg (+ Spécialisé) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.39 |
| DPPR (+ commissions zonales) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.26 |
| Téléphoniste - Courrier | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 081/82.49.00 081/83.49.15 |
Direction déconcentrée de Liège
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Direction Déconcentrée de Liège
Rue d'Ougrée, 65
4031 Angleur
Tél. : 04/364.13.11
Fax : 04/364.13.02
|
|
||
RESPONSABILITE |
NOM |
TELEPHONE |
| Directrice | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.26 |
|
|
||
| Agents FLT | ||
| A > CHARLES | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.38 |
| CHARLIER > DENOEL | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.22 |
| DENONCIN > GERMAIN | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.49 |
| GERMAY > JOCHMANS | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.39 |
| JOCKIN > MAGAM | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.20 |
| MAGER > PEREY | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.37 |
| PERILLEUX > SERRON | SMETS Maryse | 04/364.14.66 |
| SERVAES > SOYEZ | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.35 |
| SPADA > Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 04/364.13.36 |
|
|
||
| Engagement à titre définitif | KINDERMANS Freddy | 04/364.13.32 |
|
|
||
| Titres B | DEVILLERS France | 04/364.13.45 |
|
|
||
| Contrôle médical | MASSET Nathalie | 04/364.14.44 |
|
|
||
| Pensions | GEREON Marjorie | 04/364.14.18 |
|
|
||
| CZGE - Transfert de cotisation | COLOMBEROTTO Marie | 04/364.13.23 |
|
|
||
Direction déconcentrée du Brabant Wallon
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Direction Déconcentrée du Brabant Wallon
Rue Emile Vandervelde, 3
1400 Nivelles
Tél. : 067/64.47.00
Fax : 067/64.47.31
|
|
||
RESPONSABILITE |
NOM |
TELEPHONE |
| Responsable du Bureau régional | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.09 |
| Responsable du Secondaire | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.08 |
|
|
||
| Agents FLT | ||
| A > COYETTE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.01 |
| CRETEUR > FRANCQ | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.03 |
| FRANKEN > LORITE | PARENT Laurence | 067/64.46.93 |
| LOROY > ROBIN | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.10 |
| ROBY > Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.02 |
| Enseignement spécial A >Z | DELGUTTE Jannick | 067/64.47.37 |
|
|
||
| Accueil - réception des communications | SOLHI Ratiba | 067/64.47.04 |
|
|
||
| Pensions - nominations - attestations - transferts de cotisations | ||
| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.08 | |
| DE COSTER Martine | 067/64.47.38 | |
|
|
||
| Titres B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 067/64.47.33 |
|
|
||
Direction Déconcentrée du Hainaut
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Bureau régional de Mons
Rue du Chemin de Fer, 433
7000 Mons
Tél. : 065/55.55.55
Fax : 065/33.96.98
|
|
|||
RESPONSABILITE |
NOM |
LOCAL |
TELEPHONE |
| Responsable du Bureau régional | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 208 | 065/55.56.00 |
| Responsable du Secondaire | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 129 | 065/55.56.55 |
|
|
|||
| Agents FLT | |||
| A > BOURGUIGNON | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 111 | 065/55.56.65 |
| BOURION > CABOSART | DAUBECHIES Evelyne (1ère assistante) | 111 | 065/55.56.64 |
| CABRE > DEBRABANDER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 065/55.56.52 | |
| DEBRABANDERE > DESNOUCK | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 127 | 065/55.56.54 |
| DESPEGHEL > DIERICKX | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (1ère assistante) | 127 | 065/55.56.53 |
| DIERICK > GAUTIER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 133 A | 065/55.56.36 |
| GAUTIEZ > JOORIS | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 133 | 065/55.56.58 |
| JOOS > LONCHAMP | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 133 | 065/55.56.59 |
| LONCKE > NOERENS | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 113 | 065/55.56.62 |
| NOIRFALISE > ROUSSEAU | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 113 | 065/55.56.63 |
| ROUSSEAUX > VANDAMME | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 133 A | 065/55.56.60 |
| VANDEBURIE > Z | BROCSKO Nathalie | 109 | 065/55.56.60 |
|
|
|||
| Pensions | |||
| VERDUN Marie-France | 206 | 065/55.56.74 | |
| FOURNEAU Dany | 206 | 065/55.56.73 | |
|
|
|||
| Titres B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (abs. le vendredi) | 109 | 065/55.56.67 |
|
|
|||
| Maladies | |||
| A > H | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 208 B | 065/55.56.38 |
| I > Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 208 B | 065/55.56.39 |
| N° de fax service maladies | 065/33.96.99 | ||
|
|
|||
| Engagement à titre définitif | LAMBERT Sarah | 133 B | 065/55.56.61 |
|
|
|||
Direction déconcentrée de Bruxelles
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Direction Déconcentrée de Bruxelles
Rue du Meiboom, 16
1000 Bruxelles
(Fax : 02/413.29.94)
RESPONSABILITE |
NOM |
LOCAL |
TELEPHONE |
| Directrice a.i. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 313 | 02/413.34.71 |
| Responsable du Secondaire | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 305 | 02/413.29.93 |
| Secrétariat | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 306 | 02/413.21.61 |
| Secrétariat | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 311 | 02/413.41.42 |
| Attention ! Madame Poisseroux doit être mise en copie ("CC") pour tout courriel envoyé à un agent. | |||
| Agents FLT | |||
| A > BURNOTTE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 304 | 02/413.29.92 |
| BURTON > DEGEYTER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 303 | 02/413.40.57 |
| DEGIETER > DEZ | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| DH > GODARD | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 307 | 02/500.48.44 |
| GODART > KUYL | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 307 | 02/413.39.55 |
| L > MENIER | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 307 | 02/413.25.68 |
| MENNANI > QUOILIN | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 314 | 02/413.39.59 |
| RA > U | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 307 | 02/413.39.53 |
| V > Y | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 303 | 02/413.39.60 |
| Z | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| Enseignement spécial | |||
| - AUD-BXL-JET-FOR-SCH | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 314 | 02/413.38.46 |
| - UCC-WAT-WOL | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 304 | 02/413.38.41 |
| Courrier | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 308 | 02/413.39.58 |
| Demande d'immatriculation | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| Engagement à titre définitif | |||
| - Enseignement libre ordinaire | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 408 | 02/413.31.76 |
| - Enseignement libre spécialisé | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 312 | |
| Pensions | |||
| - Ouverture des dossiers, transfert des cotisations | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 306 | 02/413.41.42 |
| - Instruction des dossiers | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 408 | 02/413.24.98 |
| - Pension pour inaptitude / survie | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 411 | 02/413.37.92 |
| Titres B | |||
| - Repris dans la réglementation | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 308 | 02/413.39.58 |
| - Art. 6§4 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 409 | 02/413.38.91 |
| Cellule administrative | |||
| - Calcul de DPPR, simulations de congés | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 409 | 02/413.39.56 |
| - Dérog. linguistique/+65ans, frais funéraires, activité lucrative pdt DPPR |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 409 | 02/413.38.91 |
| - Congés de maladie - CZGE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 407 | 02/413.31.34 |
| - Etnic, appui informatique, CZGE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 407 | 02/413.38.90 |



