Vous êtes ici : Accueil
Actualités
Annuaires
Directions déconcentrées
Direction déconcentrée de Bruxelles
Actualités
Annuaires
Directions déconcentrées
Direction déconcentrée de Bruxelles Direction déconcentrée de Bruxelles
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Direction Déconcentrée de Bruxelles
Rue du Meiboom, 16
1000 Bruxelles
(Fax : 02/413.29.94)
RESPONSABILITE |
NOM |
LOCAL |
TELEPHONE |
| Directrice a.i. | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 313 | 02/413.34.71 |
| Responsable du Secondaire | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 305 | 02/413.29.93 |
| Secrétariat | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 306 | 02/413.21.61 |
| Secrétariat | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 311 | 02/413.41.42 |
| Attention ! Madame Poisseroux doit être mise en copie ("CC") pour tout courriel envoyé à un agent. | |||
| Agents FLT | |||
| A > BURNOTTE | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 304 | 02/413.29.92 |
| BURTON > DEGEYTER | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 303 | 02/413.40.57 |
| DEGIETER > DEZ | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| DH > GODARD | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 307 | 02/500.48.44 |
| GODART > KUYL | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 307 | 02/413.39.55 |
| L > MENIER | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 307 | 02/413.25.68 |
| MENNANI > QUOILIN | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 314 | 02/413.39.59 |
| RA > U | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 307 | 02/413.39.53 |
| V > Y | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 303 | 02/413.39.60 |
| Z | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| Enseignement spécial | |||
| - AUD-BXL-JET-FOR-SCH | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 314 | 02/413.38.46 |
| - UCC-WAT-WOL | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 304 | 02/413.38.41 |
| Courrier | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 308 | 02/413.39.58 |
| Demande d'immatriculation | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 304 | 02/413.20.35 |
| Engagement à titre définitif | |||
| - Enseignement libre ordinaire | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 408 | 02/413.31.76 |
| - Enseignement libre spécialisé | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 312 | |
| Pensions | |||
| - Ouverture des dossiers, transfert des cotisations | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 306 | 02/413.41.42 |
| - Instruction des dossiers | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 408 | 02/413.24.98 |
| - Pension pour inaptitude / survie | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 411 | 02/413.37.92 |
| Titres B | |||
| - Repris dans la réglementation | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 308 | 02/413.39.58 |
| - Art. 6§4 | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 409 | 02/413.38.91 |
| Cellule administrative | |||
| - Calcul de DPPR, simulations de congés | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 409 | 02/413.39.56 |
| - Dérog. linguistique/+65ans, frais funéraires, activité lucrative pdt DPPR |
Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 409 | 02/413.38.91 |
| - Congés de maladie - CZGE | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 407 | 02/413.31.34 |
| - Etnic, appui informatique, CZGE | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 407 | 02/413.38.90 |
