Direction Déconcentrée du Hainaut
Adresse
Ministère de la Communauté française
AGPE-DGPES
Bureau régional de Mons
Rue du Chemin de Fer, 433
7000 Mons
Tél. : 065/55.55.55
Fax : 065/33.96.98
|
|
|||
RESPONSABILITE |
NOM |
LOCAL |
TELEPHONE |
| Responsable du Bureau régional | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 208 | 065/55.56.00 |
| Responsable du Secondaire | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 129 | 065/55.56.55 |
|
|
|||
| Agents FLT | |||
| A > BOURGUIGNON | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 111 | 065/55.56.65 |
| BOURION > CABOSART | DAUBECHIES Evelyne (1ère assistante) | 111 | 065/55.56.64 |
| CABRE > DEBRABANDER | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 065/55.56.52 | |
| DEBRABANDERE > DESNOUCK | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 127 | 065/55.56.54 |
| DESPEGHEL > DIERICKX | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. (1ère assistante) | 127 | 065/55.56.53 |
| DIERICK > GAUTIER | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 133 A | 065/55.56.36 |
| GAUTIEZ > JOORIS | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 133 | 065/55.56.58 |
| JOOS > LONCHAMP | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 133 | 065/55.56.59 |
| LONCKE > NOERENS | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 113 | 065/55.56.62 |
| NOIRFALISE > ROUSSEAU | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 113 | 065/55.56.63 |
| ROUSSEAUX > VANDAMME | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 133 A | 065/55.56.60 |
| VANDEBURIE > Z | BROCSKO Nathalie | 109 | 065/55.56.60 |
|
|
|||
| Pensions | |||
| VERDUN Marie-France | 206 | 065/55.56.74 | |
| FOURNEAU Dany | 206 | 065/55.56.73 | |
|
|
|||
| Titres B | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. (abs. le vendredi) | 109 | 065/55.56.67 |
|
|
|||
| Maladies | |||
| A > H | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 208 B | 065/55.56.38 |
| I > Z | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. | 208 B | 065/55.56.39 |
| N° de fax service maladies | 065/33.96.99 | ||
|
|
|||
| Engagement à titre définitif | LAMBERT Sarah | 133 B | 065/55.56.61 |
|
|
|||
